Crops | Towns | Months |
---|
Apples | Berri, Loxton, Renmark, Barmera, Penola, Adelaide Hills, Coonawarra | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Nov, Dec |
Cherries | Renmark, Barmera, Penola, Adelaide Hills, Coonawarra | Jan, Feb, Mar, Apr, Jun, Nov, Dec |
Grape - Picking | Berri, Loxton, McLaren Vale, Waikerie, Cadell, Ramco, Renmark, Monash, Paringa, Langhorne Creek, Tanunda, Barmera, Penola, Angaston, Clare, Lyndoch, Nuriootpa, Adelaide Hills, Coonawarra, Mount Benson | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Oct, Nov, Dec |
Stone Fruits | Berri, Loxton, Waikerie, Cadell, Ramco, Renmark, Monash, Paringa, Barmera | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Oct, Nov, Dec |
Citrus | Berri, Loxton, Waikerie, Cadell, Ramco, Renmark, Monash, Paringa, Barmera | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
Vegetables | Berri, Loxton, Penola, Coonawarra | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
Grape - Pruning | Berri, Loxton, McLaren Vale, Waikerie, Cadell, Ramco, Renmark, Monash, Paringa, Langhorne Creek, Tanunda, Barmera, Penola, Angaston, Clare, Lyndoch, Nuriootpa, Adelaide Hills, Coonawarra, Mount Benson | May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct |
Wool | McLaren Vale | Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec |
Avocados | Berri, Loxton, Waikerie, Barmera | Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov |
No comments:
Post a Comment